| Категория ремонта и примеры | Цена (AED) | Примечания |
| Небольшой ремонт — чистка фильтра, калибровка термостата, базовая настройка | 230–450 | Плановое обслуживание; включает базовый осмотр и регулировку мелких деталей. |
| Средний ремонт — чистка змеевиков, дозаправка хладагента, чистка дренажной линии | 320–650 | Решает распространённые проблемы, такие как теплый воздух, слабый поток или утечка воды. |
| Комплексный ремонт — замена вентилятора, ремонт плат, устранение утечек | 450–1,350 | Включает ремонт компонентов за пределами базового обслуживания. |
| Замена основных компонентов — замена компрессора, модернизация системы | 900–3,600 | Покрывает дорогостоящие детали и работу; смета предоставляется после осмотра. |
| Тип недвижимости / Объем услуги | Цена (AED) | Примечания |
| Квартира (1–2 спальни) — чистка и санитарная обработка воздуховодов | 520–760 | Включает удаление пыли и базовую микробную санацию. |
| Вилла (3–4 спальни) — полная чистка сети воздуховодов | 760–1,140 | Покрывает более длинные воздуховоды, дополнительные вентиляционные решетки и обратные линии. |
| Большие виллы/коммерческие помещения — расширенная чистка воздуховодов | 1,100–1,700 | Цена зависит от длины воздуховодов и количества ответвлений. |
| Санитарная обработка и противогрибковые средства (дополнительная услуга) | 180–450 | Антибактериальный туман или UV‑обработка для предотвращения роста плесени. |
| Тип системы кондиционирования | Цена (AED) | Примечания |
| Оконный кондиционер (1–2 комнаты) | 500–1,700 | Включает демонтаж старого блока, установку и базовое тестирование. |
| Центральная система кондиционирования (малая и средняя мощность) | 13,000–26,000 | Цена зависит от мощности и требований к воздуховодам. |
| Бесканальная сплит‑система | 19,000–50,000 | Охватывает мульти‑сплит и VRF системы; включает полную установку. |
| Почасовой выезд (только работа) | 140 per hour | Применяется для частичной установки, модернизации или устранения неисправностей. |
| Уровень обслуживания и услуги | Цена (AED) | Примечания |
| Базовое обслуживание — чистка фильтра, проверка хладагента, мелкие настройки | 140–450 | Идеально для одного визита перед летом; включает проверку безопасности. |
| Регулярный осмотр и обслуживание — полная инспекция, мелкий ремонт | 230–450 | Включает механическую настройку, смазку и общую очистку. |
| Сезонная настройка — подготовка к интенсивной эксплуатации, оптимизация производительности | 320–650 | Обычно проводится дважды в год; обеспечивает эффективное охлаждение. |
| Чистка теплообменников — очистка испарительной/конденсаторной катушки | 230–550 | Повышает эффективность охлаждения и снижает энергопотребление. |
| Комплексный ремонт — замена основных компонентов | 900–3,600 | Для старых агрегатов, требующих новых компрессоров, плат управления и т. д. |
| Годовой контракт на обслуживание (AMC) — плановые услуги в течение года | 450–1,350 per year | Включает несколько визитов, приоритетную поддержку и скидки на ремонт. |
| Уровень глубокой чистки | Цена (AED) | Примечания |
| Базовая глубокая чистка — замена фильтра, очистка дренажной линии, мойка корпуса вентилятора | 160–550 | Подходит для блоков, которые обслуживались в течение последнего года. |
| Полная внутренняя чистка — теплообменники, вентилятор, дренажный поддон и корпус | 270–650 | Восстанавливает эффективность и улучшает охлаждение; рекомендуется каждые 1–2 года. |
| Комплексная глубокая чистка и санитарная обработка — включает антигрибковую/антибактериальную обработку | 450–850 | Идеально для систем с постоянными запахами или после ремонта/смены арендаторов. |
| Сценарий заправки | Цена (AED) | Примечания |
| Заправка R22 (агрегаты 1,0–1,5 тонны) | 130–270 | Включает проверку на утечки и дозаправку хладагента. |
| Заправка R410A или R32 (агрегаты 1,5–3,0 тонны) | 230–450 | Новые хладагенты и более крупные установки требуют больше газа, поэтому стоимость выше. |
| Ремонт утечки с полной заправкой | 450–810 | Включает обнаружение утечек, герметизацию и заправку хладагента. |
| Экстренная заправка газа (выезд после рабочих часов) | 550–1,100 | Цена включает плату за выезд и оперативное обслуживание вне рабочего времени. |
Примечание: Отказ от ответственности: указанные цены являются приблизительными и могут варьироваться в зависимости от типа кондиционера, мощности, состояния и сложности работ. Окончательная стоимость будет проверена и подтверждена нашей технической командой перед началом любых работ.